biura.gif (3780 bytes)
e.gif (49 bytes)

firma
oferta
lokalizacja
kontakt
strona glowna



exchange
calc.gif (562 bytes)
operacja
kwota
waluta
według kursu z dnia:

Kursy z dnia 05.12.2023
Ostatnia aktualizacja: godz. 10:32:21
nazwa walor skup sprz.
dolar amerykański 1 USD 3.9150 4.0450
Waluta europejska EURO 1 EUR 4.2450 4.3550
dolar australijski 1 AUD 2.5450 2.6550
korona słowacka 1 SKK 0.0001 0.0001
korona czeska 1 CZK 0.1750 0.1790
korona duńska 1 DKK 0.5000 0.5700
forint węgierski 1 HUF 0.0110 0.0122
dolar kanadyjski 1 CAD 2.8650 2.9750
korona norweska 1 NOK 0.3000 0.3700
frank szwajcarski 1 CHF 4.4900 4.6200
korona szwedzka 1 SEK 0.3650 0.3850
funt brytyjski 1 GBP 4.9550 5.0650
  kuna chorwacka 1 HRK 0.0001 0.0001
  lew bulgarski 1 BGN 2.3500 2.5500

 

firma   :   oferta   :   lokalizacja   :   kontakt
copyright BORYS 2010
Powered by Webvisor